carbonn Climate Registry
635
Total number of entities reporting to carbonn
114
Reporting entities which are Mexico City Pact signatories
361
Cities and towns which have indicated intent to comply with the Compact of Mayors







  Reporting entity Country/Territory Commitments Performance Actions
A Coruña Spain 3 2 8
Adachi Japan 1 4 2
Aguascalientes Mexico 1 1 9
Ahmedabad India 1 2 41
Aichi Prefecture Japan 2 6 2
Ajax Canada 2 2 4
Akashi Japan 1 1 0
Akita Japan 2 3 1
Akita Prefecture Japan 1 2 0
Albany United States 1 4 10
Alfândega da Fé Portugal 0 0 0
Almada Portugal 1 2 5
Alton, ILL United States 2 1 1
Amacuzac Mexico 0 1 11
Amami Japan 1 1 0
Amurrio Spain 6 1 10
Amuwo-Odofin Nigeria 1 0 6
Ancona Italy 6 2 0
Ann Arbor United States 4 1 1
Antioch United States 2 3 3
Antwerp Belgium 6 2 31
Anyang South Korea 0 0 3
Aomori Japan 3 4 0
Aomori Prefecture Japan 2 1 0
Areatza Spain 6 1 10
Arendal Norway 2 8 25
Armenia Colombia 1 0 15
Arusha Tanzania 0 0 6
Asahikawa Japan 0 4 1
Asan South Korea 7 1 16
Asheville United States 1 0 3
Atlanta United States 6 4 4
Atlatlahucan Mexico 0 1 18
Atotonilco de Tula Mexico 1 1 30
Atsugi Japan 1 2 0
Austin United States 7 2 1
Australian Capital Territory Australia 3 1 0
Axochiapan Mexico 0 1 20
Bacalar Mexico 3 0 3
Bafut Cameroon 0 0 1
Bagamoyo Tanzania 0 0 2
Balikpapan Indonesia 1 1 11
Balmaseda Spain 6 1 10
Baltimore United States 2 3 15
Bandung Indonesia 3 1 17
Bangkok Thailand 0 0 6
Barbados Barbados 0 0 0
Barcelona Spain 3 1 8
Barranquilla Colombia 1 1 13
Basque Country Spain 0 0 0
Beaverton United States 4 7 17
Belmopan Belize 0 0 3
Belo Horizonte Brazil 3 1 76
Benicia United States 2 2 98
Berkeley United States 7 2 4
Berlin Germany 1 0 0
Besançon France 7 2 13
Betim Brazil 0 1 39
Bhubaneswar India 0 7 9
Bilbao Spain 0 1 10
Bogor Indonesia 6 1 11
Bologna 1 1 0
Bonn Germany 2 2 8
Bordeaux Métropole France 1 1 1
Boston United States 3 8 7
Boulder United States 6 7 19
Brest Métropole France 0 0 5
Bristol United Kingdom 5 12 5
Broward County United States 3 9 41
Brussels Capital Region Belgium 1 9 58
Bucaramanga Colombia 7 0 8
Buenos Aires Argentina 2 27 38
Buffalo City Metropolitan Municipality South Africa 4 2 10
Buhigwe Tanzania 0 0 2
Bukoba Tanzania 0 0 3
Bukombe Tanzania 0 0 3
Burlington United States 0 1 22
Burnsville United States 0 0 1
Byron Shire Australia 1 1 0
Cagayan de Oro Philippines 1 1 3
Caledon Canada 3 1 16
Calgary Canada 3 2 5
Cali Colombia 1 2 17
Campinas Brazil 0 0 1
Cape Town South Africa 0 1 24
Caracas Venezuela 0 0 3
Carson City United States 3 0 0
Cartagena de Indias Colombia 0 0 34
Catbalogan Philippines 0 0 0
Chacao Venezuela 0 2 5
Chaclacayo Peru 0 0 6
Chancay Peru 0 0 6
Changwon South Korea 1 3 30
Charleston United States 4 6 5
Charlottesville United States 2 2 2
Chefchaouen Morocco 0 0 0
Chiang Mai Thailand 2 1 4
Chiangrai Thailand 7 3 19
Chiayi Chinese Taipei 1 10 1
Chiba Prefecture Japan 2 4 0
Chicago United States 9 3 59
Chigasaki Japan 2 1 0
Chihuahua Mexico 0 0 3
Chiyoda Japan 2 4 5
Chula Vista United States 4 3 2
Chungcheongnam Province South Korea 4 0 8
Chuo Japan 2 1 0
Cimahi Indonesia 1 1 11
Cincinnati United States 5 4 7
City of Joondalup Australia 2 1 3
City of Lake Macquarie Australia 0 0 6
City of Mandurah Australia 3 1 10
City of Melbourne Australia 0 0 5
City of Port Phillip Australia 2 1 1
City of Sydney Australia 6 2 8
City of Tshwane South Africa 7 4 24
City of Turku Finland 0 0 0
Cleveland United States 7 3 16
Cochin India 4 2 15
Coconut Creek United States 1 2 1
Coimbatore India 0 1 28
Columbus United States 2 3 3
Colwood Canada 8 6 23
Contagem Brazil 0 0 2
Copenhagen Denmark 2 3 11
Córdoba Spain 1 2 33
Cozumel Mexico 0 1 1
Cuatro Ciénagas Mexico 0 0 6
Cuautla Mexico 0 1 8
Cuenca Ecuador 0 0 6
Curitiba Brazil 0 0 5
Dakar Senegal 0 0 0
Dar es Salaam Tanzania 1 0 4
Dedham United States 0 0 1
Dehradun India 2 2 14
Delta Canada 2 1 32
Delta State Nigeria 0 0 18
Département de la Seine-Saint-Denis France 0 0 0
Des Moines United States 2 9 4
Diadema Brazil 0 0 7
District of North Cowichan Canada 8 2 2
District of Saanich Canada 2 10 19
District of West Vancouver Canada 4 3 0
Dobong District South Korea 0 0 4
Donostia / San Sebastián Spain 3 1 10
Douala Cameroon 0 0 0
Duluth United States 1 2 22
Durango Spain 6 1 10
Durban South Africa 3 1 74
Ebolowa Cameroon 0 0 0
Edmonton Canada 4 1 47
Edogawa Japan 2 2 0
Ehime Prefecture Japan 4 3 2
Ekurhuleni South Africa 1 2 18
El Cerrito United States 4 2 10
Emeryville United States 2 7 0
Errenteria Spain 3 1 10
Eskilstuna Sweden 7 2 59
Espoo Finland 1 6 3
Europe Turkey 0 1 10
European Metropolis of Lille France 3 2 5
Evanston United States 4 20 36
Flagstaff United States 6 9 8
Flint United States 0 1 2
Florence Italy 3 2 4
Forlì Italy 1 1 13
Fort Collins United States 0 0 0
Fortaleza Brazil 0 1 18
Foster City United States 1 0 2
Fredericton Canada 2 5 2
Freiburg im Breisgau Germany 0 0 5
Fremont United States 1 2 2
Fuji Japan 2 4 0
Fujinomiya Japan 2 2 0
Fujisawa Japan 1 3 1
Fukui Prefecture Japan 2 1 6
Fukuoka Japan 1 2 6
Fukushima Prefecture Japan 3 3 3
Funabashi Japan 2 2 0
Gairo Tanzania 0 0 2
Gandhinagar India 2 1 18
Gangdong South Korea 1 1 47
Gangneung City South Korea 2 2 33
Gangwon Province South Korea 6 0 9
Gävle Sweden 5 2 12
George, Southern Cape, Eden District South Africa 0 0 20
Ghent Belgium 6 4 58
Gifu Prefecture Japan 3 4 5
Gitega Burundi 0 0 0
Göteborg Sweden 6 2 69
Granada Spain 4 1 10
Grand Lyon France 2 2 5
Grand Rapids United States 5 2 16
Grande-Synthe France 0 0 0
Graz Austria 5 1 20
Greater Hyderabad India 1 6 14
Greater Manchester United Kingdom 0 0 0
Greater Sudbury Canada 3 2 20
Grenoble France 2 1 6
Guadalajara Mexico 0 1 0
Guadalajara Metropolitan Area Mexico 0 0 0
Guangzhou China 0 0 0
Guatemala Guatemala 0 0 5
Gunma Prefecture Japan 2 2 0
Gwalior India 0 1 17
Gwangju Metropolitan City South Korea 5 0 0
Gyeonggi Province South Korea 0 0 9
Gyeongsangbuk Province South Korea 0 0 5
Gyeongsangnam Province South Korea 1 0 6
Hakodate Japan 2 1 0
Hamamatsu Japan 4 4 3
Hamilton Township United States 2 3 4
Haninge Sweden 2 1 10
Hannover Germany 1 1 0
Hat Yai Thailand 8 1 12
Hawthorne United States 1 2 2
Hayward United States 4 0 1
Helsingborg Sweden 7 0 1
Helsinki 4 2 2
Hermosillo Mexico 10 2 37
Hetauda Nepal 0 0 0
Hillsboro United States 2 3 2
Himeji Japan 3 1 0
Hirakata Japan 2 0 0
Hiroshima Japan 4 6 5
Hiroshima Prefecture Japan 1 2 0
Hokkaido Prefecture Japan 1 3 1
Hokuto Japan 0 1 0
Houston United States 1 2 24
Huay Kao Kum Thailand 1 1 8
Huddinge Sweden 4 2 42
Huế Vietnam 3 1 6
Hyogo Prefecture Japan 2 3 5
Iida Japan 2 2 1
Ikungi Tanzania 0 0 3
Ilala Tanzania 0 0 1
Ileje Tanzania 0 0 3
Iramba Tanzania 0 0 3
Ishikawa Prefecture Japan 2 3 1
Itabashi Japan 2 6 7
Itu Brazil 0 0 0
Iwaki Japan 1 2 1
Jaipur India 0 2 2
Jakarta Indonesia 6 3 20
Jambi Indonesia 0 0 0
Janesville United States 0 0 1
Jeju Special Self-Governing Province South Korea 5 0 28
Jeollanam Province South Korea 2 0 0
Jerusalem Israel 1 2 2
Johannesburg South Africa 2 2 22
Jojutla Mexico 0 1 17
Jonacatepec Mexico 0 1 10
Kadıköy Turkey 1 1 0
Kagawa Prefecture Japan 2 4 2
Kakogawa Japan 2 2 0
Kanagawa Prefecture Japan 2 3 3
Kaohsiung Chinese Taipei 9 1 34
Karlstad Sweden 7 1 17
Kasumigaura Japan 1 1 0
Kawagoe Japan 2 1 0
Kawaguchi Japan 3 4 2
Kawasaki Japan 2 5 6
Keene United States 2 2 2
Kenosha United States 1 0 1
Khabarovsky krai Russia 2 0 2
Khon Kaen Thailand 3 1 8
Khun Han Thailand 1 1 1
Kinondoni Tanzania 0 0 3
Kisarawe Tanzania 0 0 1
Kita Japan 1 1 0
Kitakyushu Japan 2 6 13
Kitamoto Japan 1 1 0
Kiteto Tanzania 0 0 2
Klaeng Thailand 0 0 2
Knoxville United States 2 2 2
Kobe Japan 3 4 3
Kochi India 0 0 0
Kochi Prefecture Japan 2 1 0
Kochi-konan Japan 2 2 0
Kofu Japan 3 3 0
Kokkruat Thailand 5 2 7
Komoro Japan 1 2 0
Kongwa Tanzania 0 0 1
Koprivnica Croatia 0 0 6
Koriyama Japan 2 1 0
Kota India 0 2 7
Koto Japan 4 2 0
Kristiansand Norway 5 3 18
Kristianstad Sweden 6 2 31
Kuching North Malaysia 4 1 10
Kumamoto Japan 4 4 4
Kurashiki Japan 2 4 4
Kurume Japan 3 2 0
Kushiro Japan 2 1 0
KwaDukuza Local Municipality South Africa 1 2 19
Kyela Tanzania 0 0 2
Kyoto Japan 3 4 10
Kyoto Prefecture Japan 3 2 1
La Paz Bolivia 0 0 5
Lahti Finland 3 2 25
Lampang Thailand 3 4 14
Lappeenranta Finland 4 2 23
Las Cruces United States 3 2 1
Las Vegas United States 4 4 23
Lautaro Chile 3 0 11
Legazpi Spain 1 1 10
León Mexico 1 2 28
Lexington United States 2 1 4
Libreville Gabon 0 0 0
Ligao Philippines 1 0 53
Lima Peru 0 0 6
Lindi Urban District Tanzania 0 0 3
Lisbon Portugal 0 0 6
Los Altos Hills United States 2 2 1
Los Angeles United States 2 0 8
Lunds kommun Sweden 3 2 29
Lørenskog Norway 2 3 51
Maceió Brazil 0 0 6
Madrid Spain 4 2 5
Mae Raeng Thailand 3 1 5
Maebashi Japan 1 1 0
Magu Tanzania 0 0 2
Makati Philippines 1 1 23
Málaga Spain 0 0 6
Malmö Sweden 5 5 18
Manaus Brazil 0 0 9
Manhattan Beach United States 1 4 5
Manyoni Tanzania 0 0 3
Map Ammarit Thailand 12 1 6
Maple Ridge Canada 4 10 9
Martinez United States 2 2 20
Masasi Tanzania 0 0 2
Maswa Tanzania 0 0 2
Matsuyama Japan 3 4 1
Mazatepec Mexico 0 1 7
Mbeya Tanzania 0 0 2
Mbombela Local Municipality South Africa 0 0 4
Mbozi Tanzania 0 0 1
Mechelen Belgium 0 1 11
Medellin Colombia 1 1 56
Meguro Japan 2 1 0
Melaka Historic City Malaysia 5 0 10
Mellac France 0 0 3
Metro Vancouver Canada 3 3 8
Metropolitan Area of Valle de Aburrá Colombia 0 0 0
Mexico City Mexico 2 4 64
Miami United States 2 2 19
Miami Beach United States 0 1 0
Miasto Stoleczne Warszawa 1 1 0
Mie Prefecture Japan 2 2 0
Minato Japan 2 2 0
Minneapolis United States 3 7 3
Miraflores District, Lima Peru 2 1 6
Mito Japan 1 3 1
Miyagi Prefecture Japan 2 1 0
Miyazaki Japan 1 2 0
Miyoshi Japan 1 1 0
Mkalama Tanzania 0 0 1
Mkuranga Tanzania 0 0 2
Mogale City Local Municipality South Africa 0 0 4
Monduli Tanzania 0 0 2
Mongu Zambia 0 0 0
Montería Colombia 3 4 48
Montréal Canada 2 2 26
Morogoro Urban District Tanzania 0 0 1
Morristown United States 0 0 2
Moshi Tanzania 11 2 8
Mouscron Belgium 4 2 10
Mpwapwa Tanzania 0 0 1
Msunduzi Local Municipality South Africa 2 0 5
Mtwara Urban District Tanzania 0 0 1
Murcia Spain 3 1 19
Musanze District Rwanda 0 0 4
Musashino Japan 2 4 1
Musoma Tanzania 0 0 2
Na Kaeo Thailand 3 1 3
Naga Philippines 1 1 11
Nagahama Japan 3 2 0
Nagareyama Japan 3 2 0
Nagasaki Prefecture Japan 2 3 1
Nagoya Japan 2 6 9
Nagpur India 3 2 14
Naha Japan 3 2 1
Nakano Japan 1 1 0
Namur Belgium 1 0 18
Nang Lae Thailand 4 1 3
Nantes Métropole France 2 2 23
Nara Japan 3 2 1
Nashik India 1 1 13
Nashville United States 1 2 5
Naucalpan de Juárez Mexico 0 0 5
Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality South Africa 1 3 21
Nerima Japan 2 2 0
Nevşehir Turkey 0 0 6
New Delhi India 1 1 63
New Taipei City Chinese Taipei 5 3 67
Neyagawa Japan 2 2 0
Nihonmatsu Japan 1 0 0
Niigata Japan 5 2 0
Niigata Prefecture Japan 2 1 0
Nishinomiya Japan 2 1 0
Nkasi Tanzania 0 0 2
Nong Samrong Thailand 2 1 5
Nonthaburi Thailand 10 2 10
Nord-Pas-de-Calais Region France 0 0 0
Nordrhein-Westfalen Germany 0 0 0
North Little Rock United States 1 2 16
North Vancouver Canada 6 1 1
Nyagatare District Rwanda 0 0 8
Nyarugenge District Rwanda 0 0 4
Oak Park United States 1 0 1
Oakland United States 0 1 26
Oaxaca de Juárez Mexico 7 0 24
Odawara Japan 2 2 0
Oeiras Portugal 3 1 0
of Legazpi Philippines 0 0 3
Oita Prefecture Japan 2 2 0
Okayama Japan 2 3 4
Okazaki Japan 2 2 0
Okinawa Prefecture Japan 2 2 1
Olympia United States 4 2 0
Oran Algeria 0 0 0
Örebro Sweden 2 2 3
Oriental Region Morocco 4 0 8
Orléans France 0 0 6
Osaka Prefecture Japan 2 2 0
Osan South Korea 0 0 5
Oslo Norway 5 9 28
Östersund Sweden 9 9 55
Ota Japan 2 2 0
Otsu Japan 2 4 1
Palma Spain 0 1 3
Palmerston North New Zealand 5 6 17
Panaji India 3 0 28
Parañaque Philippines 5 1 17
Paris France 16 5 58
Pasto Colombia 2 0 28
Penang Island Malaysia 4 1 10
Petaling Jaya Malaysia 11 1 22
Phanat Nikhom Thailand 2 1 12
Phanomsarakham Thailand 1 2 4
Philadelphia United States 5 2 2
Phuket Thailand 1 2 11
Pichincha Province Ecuador 0 0 3
Pimpri Chinchwad India 0 0 0
Pinecrest United States 2 2 1
Pingtung County Chinese Taipei 2 2 2
Piteå Sweden 3 0 1
Pitești Romania 0 0 3
Pittsburg United States 1 0 21
Plaine Commune France 0 0 3
Pong Thailand 1 1 6
Portland United States 3 13 9
Porto Alegre Brazil 0 1 7
Providence United States 1 0 3
Province of Barcelona Spain 0 0 6
Province of Siena Italy 12 2 4
Province of Torino Italy 3 1 2
Puebla Mexico 11 2 15
Puerto Leguízamo Colombia 0 0 9
Puerto Princesa Philippines 0 0 1
Pune India 2 3 46
Pyeongchang County South Korea 2 2 18
Quelimane Mozambique 0 0 0
Quezon City Philippines 0 1 20
Quilpue Chile 0 0 5
Quito Ecuador 0 1 7
Rajkot India 1 1 33
Recife Brazil 0 1 11
Recoleta Chile 0 0 0
Reykjavík Iceland 0 0 0
Richmond Canada 2 4 10
Richmond United States 2 4 42
Ringerike Norway 3 4 20
Rio de Janeiro Brazil 3 1 22
Rock Hill United States 1 1 1
Rome Italy 0 1 4
Rong Kwang Thailand 2 1 4
Rosario Argentina 0 0 5
Säffle Sweden 4 14 12
Sagamihara Japan 2 2 0
Saitama Japan 3 6 2
Saitama Prefecture Japan 2 1 0
Sakai Japan 3 4 1
Salamanca Mexico 0 1 24
San Carlos Uruguay 0 0 4
San Carlos City Philippines 4 1 38
San Cristóbal de las Casas Mexico 0 0 6
San Francisco United States 9 2 36
San Isidro Peru 8 1 4
San José Costa Rica 0 0 5
San Pedro Tlaquepaque Mexico 14 2 19
San Rafael United States 1 2 3
San Rafael de Heredia Costa Rica 0 0 7
San Salvador El Salvador 0 0 1
Sandnes Norway 9 3 23
Santa Ana El Salvador 0 0 5
Santa Cruz United States 2 0 1
Santa Cruz County United States 6 2 13
Santa Fe United States 1 0 2
Santa Fe de la Vera Cruz Argentina 0 0 6
Santa Monica United States 2 8 17
Santa Rosa Philippines 5 1 8
Santiago Chile 0 0 3
Santiago Metropolitan Region Chile 0 0 2
Sao Carlos Brazil 0 0 5
São Paulo Brazil 2 0 18
Sapporo Japan 3 6 1
Sasebo Japan 1 2 1
Seattle United States 8 3 33
Sejong City South Korea 0 0 8
Semarang Indonesia 3 4 15
Sendai Japan 2 6 0
Seongbuk District South Korea 0 0 6
Seoul South Korea 3 7 41
Setagaya Japan 0 2 0
Settsu Japan 1 1 0
Shah Alam Malaysia 5 2 10
Shenzhen China 4 0 8
Shibuya Japan 1 2 0
Shiga Prefecture Japan 2 1 0
Shimane Prefecture Japan 3 2 0
Shimla India 2 1 15
Shimokawa Town Japan 1 1 0
Shimonoseki Japan 4 2 0
Shinjuku Japan 2 2 0
Shire of Mornington Peninsula Australia 0 1 3
Shiyanga Tanzania 0 0 3
Shizuoka Japan 3 4 1
Shizuoka Prefecture Japan 2 1 0
Sierra Mojada Mexico 0 0 3
Sigtuna kommun Sweden 1 0 0
Siha Tanzania 0 0 3
Sikhio Thailand 2 1 4
Singapore Singapore 6 1 30
Sisaket Thailand 5 2 10
Södertälje Sweden 10 0 8
Sol Plaatje Local Municipality South Africa 0 0 3
Sollentuna Sweden 2 2 26
Soria Spain 1 1 4
Sorocaba Brazil 0 1 9
Southfield United States 0 2 43
State of Minas Gerais Brazil 0 0 0
State of Rio de Janeiro Brazil 0 0 0
Stavanger Norway 2 3 17
Steve Tshwete Local Municipality South Africa 0 2 5
Stockholm Sweden 4 10 85
Subiaco Australia 0 0 6
Suita Japan 2 2 0
Sumida Japan 2 4 2
Sunnyvale United States 1 1 2
Surat India 2 2 20
Surrey Canada 4 7 69
Suwon South Korea 3 2 64
Tabora Tanzania 0 0 1
Täby Sweden 12 2 14
Tacoma United States 14 1 17
Taichung City Chinese Taipei 0 1 87
Tainan Chinese Taipei 4 5 26
Taito Japan 2 2 0
Takarazuka Japan 1 2 0
Takatsuki Japan 2 2 0
Tampere Finland 2 2 9
Tecalitlan Mexico 0 0 6
Tegucigalpa Honduras 1 1 2
Tepoztlán Mexico 0 0 7
Thane India 1 1 33
Thimphu Bhutan 0 0 6
Thungsong Thailand 3 2 5
Tlacotepec de Benito Juarez Mexico 0 0 6
Tlalnepantla de Baz Mexico 0 1 2
Tokorozawa Japan 3 0 0
Tokushima Japan 2 1 0
Tokyo Japan 2 3 4
Tolosa Spain 6 1 10
Toluca de Lerdo Mexico 2 2 33
Torrejón de Ardoz Spain 1 0 1
Tottori Japan 1 2 0
Tottori Prefecture Japan 1 1 6
Toulouse Métropole France 0 1 20
Toyama Japan 2 2 0
Toyama Prefecture Japan 2 4 3
Toyonaka Japan 2 2 0
Trollhättan Sweden 4 1 3
Tsévié Togo 0 0 0
Tsukuba Japan 2 2 0
Tucson United States 2 8 5
Ube Japan 3 2 1
Ulsan Metropolitan City South Korea 3 0 7
Umeå Sweden 4 11 88
uMhlathuze Local Municipality South Africa 0 0 1
Umong Thailand 3 0 2
University City United States 1 1 1
Upplands Väsby Sweden 3 2 21
Uppsala Sweden 7 13 54
Urbana United States 4 4 0
Ushetu Tanzania 0 0 2
Utsunomiya Japan 2 2 0
Valencia Spain 2 0 1
Valledupar Colombia 2 0 8
Vårgårda Sweden 3 8 14
Västerås Sweden 9 11 78
Växjö Sweden 8 1 16
Venice Italy 0 1 5
Victoria Canada 2 0 0
Villa de Zaachila Mexico 0 0 3
Villa di Serio Italy 1 1 1
Villavicencio Colombia 1 0 10
Vitoria-Gasteiz Spain 6 0 10
Wakayama Prefecture Japan 2 4 1
Wales United Kingdom 0 0 0
Wanju County South Korea 0 0 6
Waterloo Region Canada 2 2 1
Waukesha United States 1 1 1
Wellington New Zealand 4 0 5
West Palm Beach United States 6 1 1
Western Galilee Israel 0 0 0
Windhoek Namibia 1 0 1
Wonju South Korea 1 4 29
Wrocław Poland 2 1 0
Xalapa-Enríquez Mexico 2 1 0
Yalova Turkey 0 0 1
Yamagata Prefecture Japan 2 1 2
Yamaguchi Japan 2 2 0
Yamaguchi Prefecture Japan 4 2 6
Yamanashi Prefecture Japan 3 4 7
Yao Japan 3 2 0
Yasothon Thailand 2 2 5
Yautepec de Zaragoza Mexico 0 1 8
Yellowknife Canada 2 2 6
Yeosu South Korea 1 10 74
Yokohama Japan 3 1 0
Yokosuka Japan 2 1 0
Yurécuaro Mexico 0 0 6
Zapopan Mexico 3 1 1
Row per page: 10 | 25 | 50 | 100 Prev   Next

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Don't have an account?